ประเภท | ราคารับซื้อ | ราคาขาย |
---|---|---|
ทองคำแท่ง | 51,150.00 | 51,250.00 |
ทองรูปพรรณ | 50,134.12 | 52,050.00 |
อัปเดตข้อมูล วันที่ 30 ก.ค. 68 (16:24 น.)
ประเภท | ราคารับซื้อ | ราคาขาย |
---|---|---|
USDUnited State of America | 31.16 | 32.69 |
JPYJapan (:100) | 21.38 | 22.48 |
EUREuro Zone | 36.78 | 37.89 |
GBPUnited Kingdom | 42.38 | 43.91 |
HKDHong Kong | 4.03 | 4.19 |
CNYChina | 4.23 | 4.59 |
SGDSingapore | 24.64 | 25.76 |
MYRMalaysia | 6.82 | 7.61 |
LAKLaos (:1000) | 1.08 | 1.27 |
KRWKorea | 0.0203 | 0.0238 |
TWDTaiwan | 0.92 | 1.10 |
VNDVietnam (:1000) | 1.04 | 1.30 |
AUDAustralia | 20.26 | 21.60 |
INRIndia | 0.16380 | 0.35410 |
AEDUnited Arab Emirate | 7.73 | 8.88 |
อัปเดตข้อมูล วันที่ 30 ก.ค. 68 (21:00 น.)